FAI Dreieck Waldspitz - Schynige Platte - Wengernalp - Waldspitz Sonntag, 1.04.2001

Eine Hochdruckzone über Europa sorgt auch über dem Alpenraum für stabile Wetterverhältnisse.

max. Temp 17 Grad
0 Gradgrenze bei 2500
Druckverteilung Zürich 1028 Milano 1023  

Sonde Payerne:
Wind:     857   045       8    NO
             1550   050       8    NO
             3113   030      19   NNO
             5706   360      18   N

Start:    13:13  Grindelwald First     Landung:    16:10  SP First     Flugzeit:   2h 57'     Distanz: 30.2km
max. Höhe:    2488    Vario max. 4.9 m/s

 

1 FAI 1.4.00.jpg (70228 Byte)    2 FAI 1.4.00.jpg (82321 Byte)    3 FAI 1.4.00.jpg (79107 Byte)

4 FAI 1.4.00.jpg (79155 Byte)    5 FAI 1.4.00.jpg (81944 Byte)    6 FAI 1.4.00.jpg (89540 Byte)

7 FAI 1.4.00.jpg (88804 Byte)           8 FAI 1.4.00.jpg (102761 Byte)    9 FAI 1.4.00.jpg (65427 Byte)

10 FAI 1.4.00.jpg (80899 Byte)    12 FAI 1.4.00.jpg (101024 Byte)    14 FAI 1.4.00.jpg (109937 Byte)

15 FAI 1.4.00.jpg (67893 Byte)    16 FAI 1.4.00.jpg (121020 Byte)    17 FAI 1.4.00.jpg (67970 Byte)

18 FAI 1.4.00.jpg (93877 Byte)    Track010401.jpg (289431 Byte)

 

Fotos  Marc Seiffert